Bảng giá đất các địa phương năm 2012(4/8/2012)
An Giang | Lai Châu |
Bà Rịa – Vũng Tàu | Kiên Giang |
Bạc Liêu | Kon Tum |
Bắc Kạn | Lào Cai |
Bắc Giang | Lạng Sơn |
Bắc Ninh | Lâm Đồng |
Bến Tre | Long An |
Bình Dương | Nam Định |
Bình Định | Nghệ An |
Bình Phước | Ninh Bình |
Bình Thuận | Ninh Thuận |
Cà Mau | Phú Thọ |
Cao Bằng | Phú Yên |
Cần Thơ | Quảng Bình |
Đắk Lắk | Quảng Nam |
Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Đà Nẵng | Quảng Ninh |
Đồng Nai | Quảng Trị |
Đồng Tháp | Sóc Trăng |
Điện Biên | Sơn La |
Gia Lai | Tây Ninh |
Hà Giang | Thái Bình |
Hà Nam | Thái Nguyên |
Hà Nội | Thanh Hóa |
Hà Tĩnh | Thừa Thiên - Huế |
Hải Dương | Tiền Giang |
Hải Phòng | Trà Vinh |
Hòa Bình | Tuyên Quang |
Hậu Giang | Vĩnh Long |
Hưng Yên | Vĩnh Phúc |
Thành phố Hồ Chí Minh | Yên Bái |
Khánh Hòa | |
| |