Phân bổ theo cấp quản lý (Tính đến ngày 31/12/2014)
PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO CẤP QUẢN LÝ
(Tính đến ngày 31/12/2014)
Đơn vị tính: số lượng: cái; diện tích: mét vuông; giá trị: tỷ đồng |
Tài sản | Cấp quản lý |
Trung ương | Tỉnh | Huyện | Xã |
Số lượng | Nguyên giá | Tỷ trọng | Số lượng | Nguyên giá | Tỷ trọng | Số lượng | Nguyên giá | Tỷ trọng | Số lượng | Nguyên giá | Tỷ trọng |
Đất | 10.070 | 180.158,19 | 26,02 | 14.089 | 206.856,28 | 29,88 | 53.750 | 193.823,37 | 27,99 | 50.848 | 111.534,42 | 16,11 |
Nhà | 25.748 | 49.476,99 | 20,56 | 46.086 | 62.803,31 | 26,10 | 137.060 | 91.672,07 | 38,09 | 76.187 | 36.689,59 | 15,25 |
Ô tô | 11.012 | 6.982,80 | 33,86 | 18.115 | 9.569,53 | 46,40 | 7.235 | 3.852,99 | 18,68 | 535 | 217,95 | 1,06 |
Tài sản khác trên 500 triệu | 10.598 | 26.766,72 | 58,30 | 9.328 | 16.405,93 | 35,73 | 1.525 | 1.865,09 | 4,06 | 350 | 874,09 | 1,90 |
Tài sản khác dưới 500 triệu | 111.502 | 2.131,39 | 34,06 | 43.362 | 1.246,56 | 19,92 | 37.475 | 777,79 | 12,43 | 80.828 | 2.101,24 | 33,59 |
Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ | 14.205 | 24.575,00 | | | | | | | | | | |
Công trình nước sạch nông thôn tập trung | | | | 1.629 | 6.546,00 | | 190 | 751,00 | | 12.386 | 17.278,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
Nguồn: CSDL quốc gia về tài sản nhà nước
|
|